真元素周期表(概要) 地球の存在物の素となる1032種類の元素は40列26行の表で示すことができます。 |
表の一部を示すと:
注記:元素を構成する中性子、陽子には3つの種類があります。
それらを質量比で表すと
列 |
中性子および陽子の質量比 |
1〜13 |
1/3 |
14〜31 |
1 |
32〜40 |
3 |
+n= | [ | 中性子が(+)回転している | ![]() |
e+ = 一つの中性子が(+)回転している時必ず生じる陽電子 | |||
(+)の単極磁子と相似形の回転球体素粒波 | |||
-n = | [ | 中性子が(−)回転している | ![]() |
e- = 一つの中性子が(−)回転している時必ず生じる陰電子 | |||
(−)の単極磁子と相似形の回転球体素粒波 | |||
n = | 中性子が静止している | ||
+p= | [ | 陽子が(+)回転している | ![]() |
e+ = 一つの陽子が(+)回転している時必ず生じる陽電子 | |||
(+)の単極磁子と相似形の回転球体素粒波 | |||
-p = | [ | 陽子が(−)回転している | ![]() |
e- = 一つの陽子が(−)回転している時必ず生じる陰電子 | |||
(−)の単極磁子と相似形の回転球体素粒波 | |||
p = | 陽子が静止している | ||
※プラス(+)回転 |
![]() |
※マイナス(−)回転 |
![]() |